|
Détails sur le produit:
|
| Mettre en évidence: | Gamme de longueurs d'onde de 340 à 850 nm Lecteur de microplaques,Lecture de plaques 96 puits en moins de sept secondes Elisa Machine,Température d'incubation jusqu'à 50°C Instrument de diagnostic clinique |
||
|---|---|---|---|
| Source lumineuse | Lampe à halogène de quartz 6 V/10 W |
| Plage de longueur d'onde | 340 à 850 nm |
| Filtres | Roue de filtrage à 8 positions avec filtres standard: 405 nm, 450 nm, 620 nm (filtres supplémentaires disponibles séparément) |
| La moitié de la bande passante des filtres | 3 à 9 nm |
| Plage de lecture | 0 à 6 Abs |
| Linearité (405 nm) | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. |
| Résolution | 0.001 Abs |
| Précision (405 nm) | ± 1% (0-3 Abs) ou ± 0,003 Abs, selon la valeur la plus élevée |
| Précision (405 nm) | CV ≤ 0,2% (0,3-3 Abs) |
| Vitesse de mesure | 7 s (96 puits de plaque, mode rapide); 13 s (96 puits de plaque, mode normal); 13 s (384 puits de plaque, mode rapide); 34 s (384 puits de plaque, mode normal) |
| Incubateur facultatif | Plage de température ambiante de + 4°C à 50°C |
| Tremblement | Tremblement linéaire avec trois modes: lent, moyen, rapide |
| Compatibilité avec les robots | - Oui, oui. |
| Affichage | Affichage des couleurs à contraste élevé (480 x 272 points) |
| Interface utilisateur | Logiciel interne ou commande de PC avec logiciel SkanIt |
| Mémoire interne (indépendante) | Au moins jusqu'à 99 protocoles d'analyse et 100 résultats d'essai (plaque de 96 puits) |
| Type d'imprimante externe | HP PCL5, PCL5e ou PCL5c |
| La communication | USB pour la connexion à un ordinateur |
| Entrée principale | Pour les appareils à commande numérique |
| Consommation d'électricité | Max. 100 VA, en attente 8 VA |
| Dimensions globales (H x W x D) | 220 x 290 x 400 mm (8,7 x 11,4 x 15,7 po) |
| Le poids | 8.5 kg (18,7 lb) |
| Conformité à la réglementation | La directive 2004/108/CE (directive sur la compatibilité électromagnétique, CEM), la directive 2006/95/CE (directive basse tension), la directive 2006/42/CE (directive sur les machines), la partie 15 de la sous-partie B/classe B de la FCC, la directive 2011/65/UE (directive RoHS),2012/19/UE (déchets d'équipements électriques et électroniques), 98/79/CE (dispositif médical in vitro) * |
Personne à contacter: Lisa Niu
Téléphone: 86-15699785629
Télécopieur: +86-010-5653-8958