|
Détails sur le produit:
|
| Mettre en évidence: | Analyseur portable de la qualité de l'eau,Testeur d'eau à paramètres multiples,analyseur d'essai d'eau de champ |
||
|---|---|---|---|
| Erreur d'indication | ≤ ± 4% |
|---|---|
| Répétabilité | ≤ ± 2% |
| Stabilité optique | Le produit doit être soumis à un contrôle de qualité supérieur. |
| Mode colorimétrique | une double cellule colorimétrique intégrée, un tube colorimétrique (16 mm) et une cuvette en même temps |
| Imprimante | imprimante micro-thermique |
| Système d'exploitation | équipé du système de détection intelligente de la qualité de l'eau Glos |
| Fonctionnement de l'Internet des objets | stockage permanent illimité des données de détection dans le serveur cloud vert, qui peut être consulté en temps réel sur les téléphones mobiles et les ordinateurs. |
| Affichage à l'écran | Écran tactile capacitif IPS haute définition de 8 pouces de résolution 1024 × 768 |
| Fonctions de l'équipement | analyse de la qualité de l'eau, mesure photométrique, gestion des données, courbe de coefficient auto-construite, courbe d'échantillonnage standard auto-construite, PC en ligne, mise à niveau USB, etc. |
| L'alimentation électrique de l'instrument | DC 12V, 5A |
| Environnement de travail | 5 à 40 °C, ≤ 85% de non-condensation |
| Taille de l'instrument | 398 mm × 300 mm × 160 mm |
| Poids de l'instrument | 50,66 kg |
Le principe de l'analyseur de qualité de l'eau multifonctionnel GL-660 est conforme à la méthode approuvée par l'industrie de la protection de l'environnement.La source lumineuse et le capteur du matériel sont importés de l'étrangerL'équipement est équipé d'un système de détection intelligent de la qualité de l'eau Glos développé par l'entreprise et d'une technologie de double cellule colorimétrique intégrée.ce qui rend la détection plus simple et plus stable. Les résultats des tests prennent en charge l'impression automatique, avec détection de lot, mode de détection de guide et autres fonctions.Il peut détecter plus de 60 paramètres de détection tels que CODL'équipement peut être équipé de la fonction Internet des objets, les données d'essai sont illimitées,et le serveur Green Cloud est stocké en permanence, de sorte que les données d'essai puissent être consultées en temps réel sur les terminaux mobiles et informatiques.courbe d'échantillonnage et autres applicationsIl est largement utilisé dans la recherche scientifique, les universités, les usines de traitement des eaux usées, les tests de l'environnement de l'eau, l'auto-inspection des eaux usées des entreprises et d'autres domaines.
Personne à contacter: Lisa Niu
Téléphone: 86-15699785629
Télécopieur: +86-010-5653-8958