|
Détails sur le produit:
|
| Mettre en évidence: | analyseur d'oxygène résiduel portable,Appareil de mesure O2 CO2 pour l'emballage alimentaire |
||
|---|---|---|---|
| Paramètre | Mesure de l'oxygène | Mesure du CO2 |
|---|---|---|
| Type de capteur | Produits électrochimiques | Absorption par infrarouge |
| Volume de l'échantillonnage | < 5 ml | < 15 ml |
| Durée de vie du capteur | ~ 2 ans (en vol) | > 15 ans |
| Plage de mesure | 0 à 30%VOL | 0 à 100%VOL |
| Résolution | 0.01%VOL | 0.01%VOL |
| Précision | ≤ ± 0,2% | 0 à 50%: ≤ ± 2% 50 à 100%: ≤ ± 3% |
| Temps de réponse | ≤ 15 s | ≤ 20 s |
| Spécifications générales:Built-in pump sampling • 700-1500mbar calibration range • Two-point calibration • 2000 data point storage • USB interface • 6800mAh battery • 0-40°C operating range • Bilingual interface (Chinese/English) • 180×106×80mm dimensions • 450g weight | ||
Personne à contacter: Lisa Niu
Téléphone: 86-15699785629
Télécopieur: +86-010-5653-8958