|
Détails sur le produit:
|
| Detection range: | 1~500μm | Detection channel: | ≥5μm, ≥8μm, ≥10μm, ≥12μm, ≥25μm, ≥100μm (channels can be customized according to user requirements) |
|---|---|---|---|
| Power: | AC220V±10%; 50Hz≤90W | Dimension: | 420*350*470(mm) |
| Mettre en évidence: | Compteur liquide de particules,Compteur de particules liquides de haute précision,Compteur de particules liquides pharmaceutiques |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Plage de détection | 1 ~ 500 μm |
| Canal de détection | ≥5 μm, ≥8 μm, ≥10 μm, ≥12 μm, ≥25 μm, ≥100 μm (personnalisable) |
| Pouvoir | AC220V ± 10%; 50Hz≤90W |
| Dimension | 420 * 350 * 470 (mm) |
| Modèle | LPC-6CE |
| Plage de test | 1 ~ 500 μm |
| Paramètres du canal complet | ≥5 μm, ≥8 μm, ≥10 μm, ≥12 μm, ≥25 μm, ≥100 μm (personnalisable) |
| Normes de pharmacopée | ≥ 10 μm, ≥25 μm |
| Canal matériel d'emballage de médicament | ≥5 μm, ≥10 μm, ≥25 μm |
| Volume d'injection | ≥ 0,1 ml ou plus de volume |
| Gamme de comptage | 0 ~ 9999999 particules |
| Concentration de particules de détection | 0 ~ 10000 particules / ml |
| Écart-type relatif | RSD ≤ 2% (particules standard ≥1000 particules / ml) |
| Résolution du canal | ≥ 95% (canal ≥ 10 μm) |
| Temps d'échantillonnage | 5 ml (<10 secondes) 100 ml (<3 minutes) |
| Précision | Dans ± 5% de la valeur spécifiée |
| Vitesse d'agitation | 0 ~ 2000 tr / min |
| Température de travail | 0 ~ 40 ℃ |
| Tension de travail | AC220V ± 10%; 50Hz≤90W |
| Taille de l'instrument | 420 * 350 * 470 (mm) |
Personne à contacter: Lisa Niu
Téléphone: 86-15699785629
Télécopieur: +86-010-5653-8958