Détails sur le produit:
|
NOM: | ACP Cycler thermique de gradient | Capacité d'échantillon: | tube de l'ACP 96X0.2mL, plat de l'ACP 8X12 ou le plat 96 bon |
---|---|---|---|
Gamme de température de chauffage: | 4-105℃ | Température ambiante de couvercle: | 30-110℃ |
Exactitude d'affichage de la température: | ±0.1℃ | Exactitude de contrôle de température [à 55℃: | ±0.3 |
Uniformité de la température [à 55℃: | < 0=""> | Max. Heating/taux de refroidissement: | 3℃Sec |
Matériel de bloc d'adaptateur: | Aluminium | Affichage: | 7" AFFICHAGE À CRISTAUX LIQUIDES 800x480 |
Mettre en évidence: | Machine d'ACP de gradient,ACP Cycler thermique de gradient,Gradient Cycler thermique |
Gradient de essai rapide Cycler thermique d'amplificateur d'ADN de laboratoire bon de plat de la machine 96 d'ACP
Gradient de essai rapide Cycler thermique d'amplificateur d'ADN de laboratoire bon de plat de la machine 96 d'ACP
Le cycle thermique est instrument essentiel de laboratoire sur le champ de moléculaire, la recherche telle que la frite de gène, la détection de gène, le clonage de gène, l'expression du gène, et le marché appliqué comme la découverte de drogue, l'agriculture, l'industrie alimentaire, etc.
Le thermocycler TC1000 a le système précis de contrôle de température et le gradient thermique pour optimiser facilement des analyses d'ACP dans une seule course, le rend possible obtiennent à rapidement et exactement de grandes quantités d'ADN a eu besoin dans la biologie moléculaire, le diagnostic clinique, les enquêtes criminelles et la recherche etc. de maladie infectieuse.
• Chauffage/éléments réfrigérants fiables et contrôle de température précis
• Conception unique de l'ensur es de bloc l'uniformité de la température et les résultats qu'on peut répéter
• grand écran d'écran tactile de couleur de 7 pouces pour la programmation facile avec le logiciel convivial
• Haute performance DSP et contrôle de température
• Vitesse rapide de chauffage et de refroidissement
• Grand stockage de programme utilisateur
Articles | TC1000-G | TC1000-S |
Capacité d'échantillon | 0.2mL ACP tubes×96, 0.2mL×12 bandes de l'ACP 8 ou plat bon de l'ACP 96 |
0.2mL ACP tubes×96, 0.2mL×12 bandes de l'ACP 8 ou plat bon de l'ACP 96 |
Chaîne de température de chauffage [℃] | 4-99 | 4-99 |
Température ambiante de couvercle [℃] | 50-110 | 50-110 |
Affichage Aaccuracy [℃] de la température | 0,1 | 0,1 |
Exactitude de la température [℃ @55℃] | ±0.3 | ±0.3 |
Uniformité de la température [℃@55℃] | < 0=""> | < 0=""> |
Max. Heating/taux de refroidissement [°C /sec] | 3 | 3 |
La température de gradient | Oui | NON |
Température ambiante de gradient [℃] | 30-99 | NON |
Chaîne de gradient [℃] | 1-42 | NON |
Affichage | 7" AFFICHAGE À CRISTAUX LIQUIDES 800×480 | 7" 800×480 LED |
Opération de contact | Oui | Oui |
protection de puissance- | Oui | Oui |
Alimentation d'énergie | 100-120V/200-240V, 50/60Hz | 100-120V/200-240V, 50/60Hz |
Poids | 11kg | 11kg |
Demension | 280*370*250mm | 280*370*250mm |
Personne à contacter: Lisa Niu
Téléphone: 86-15699785629
Télécopieur: +86-010-5653-8958