|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | Analyseur multi de qualité de l'eau de paramètre | Répétabilité: | ≤± 1% |
|---|---|---|---|
| Puissance d'instrument: | C.A. (220V ± 5%), 50Hz | Affichage d'écran: | 8-inch 1024×768 |
| Taille: | 408*208*126mm | Poids: | 5.2kg |
| Mettre en évidence: | Analyseur de qualité de l'eau GL-900,Appareil de contrôle de qualité de l'eau de multiparamètre,Analyseur de qualité de l'eau d'écran de 8 pouces |
||
| Nombre de produit | Analyseur de qualité de l'eau du multiparamètre GL-900 | |||
| Paramètres de détection | CODE | Ammoniaque | Phosphore total | Azote total |
| Norme de mesure | HJ/T399-2007 | HJ535-2009 | GB11893-89 | Spectrophotométrie alcaline de digestion de persulfate |
| Chaîne de mesure | 0-15000mg/L | 0-50mg/L | 0-16mg/L | 0-250mg/L |
| Interférence d'antichlore | 2000mg/L | - | ||
| Abaissez la limite de détection | 5mg/L | 0.05mg/L | 0.02mg/L | 0.05mg/L |
| La température de digestion | 165℃, 20min | Aucun besoin de digérer | 150℃, 15min | 120 ℃, 30min |
| Période de détection | 25 minutes/groupe | 5 minutes/groupe | 20 minutes/groupe | 35 minutes/groupe |
| Répétabilité | ≤± 1% | |||
| Erreur d'indication | ≤± 3% | |||
| Stabilité optique | minutes ≤±0.001Abs/20 (100 000 heures de vie) | |||
| Méthode colorimétrique | Doubles cellules, colorimétrie de tube de soutien 360°rotating et colorimétrie colorimétriques de plat en même temps | |||
| imprimante | Mini imprimante thermique | |||
| système d'exploitation | Équipé de la technologie brevetée du système de détection intelligent de qualité de l'eau de Glos | |||
| affichage d'écran | écran tactile capacitif à haute définition niveau des IPS de résolution de 8-inch 1024×768 | |||
| Fonction d'équipement | Analyse de qualité de l'eau, mesure photométrique, gestion des données, courbe de construction auto de coefficient, courbe standard de construction auto, connexion PC, hausse d'USB, etc. | |||
| Puissance d'instrument | C.A. (220V ± 5%), 50Hz | |||
| environnement de travail | 5-40℃, ≤85% sans condensation | |||
| Taille d'instrument | 408mm×208mm×126mm | |||
| Poids d'instrument | 5.2kg | |||
Personne à contacter: Lisa Niu
Téléphone: 86-15699785629
Télécopieur: +86-010-5653-8958